Informóacie o obci
| Demografia |
|
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia v obci Dolný Ohaj |
|
| Muži | Ženy |
| 52 % | 48 % |
|
Národnostná štruktúra obce Dolný Ohaj |
||
| Národnosť | abs. | % |
| slovenská | 1642 | 98,3 % |
| maďarská | 9 | 0,5 % |
| česká | 5 | 0,3 % |
| rómska | 7 | 0,4 % |
| iná a nezistená | 8 | 0,5% |
|
Religiózna štruktúra obyvateľstva obce Dolný Ohaj |
||
| vierovyznanie | abs. | % |
| Rímskokatolícka cirkev | 1613 | 96,5 % |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 7 | 0,4 % |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 3 | 0,2 % |
| Bez vyznania | 34 | 2,7 % |
| Ostatné | 3 | 0,2 % |



