Obecný úrad
| Vízie obce |
| opatrenie | stav | Predpokladaný termín realizácie | Predpokladané náklady | Predpokladané zdroje financovania |
| Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu | P | 2008 – 2009 | 995 817 € | EÚ + MV SR + obec |
| Vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny | P | 2008 – 2010 | 4 979 088 € | EÚ + MV SR + obec |
| Vybudovanie kanalizácie a ČOV | P | 2008 – 2010 | 497 908 € | EÚ + obec |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov | P | 2008 – 2010 | 232 357 € | MD + obec |
| Dobudovanie športového areálu ZŠ Juraja Holečka | R | 2008 | 23 235 € | obec |
| Vybudovanie stravovacieho zariadenia | P | 2008 – 2013 | 829 847 € | MV SR + obec |
| Úprava miestnej zelene výsadbou stromov a krovín | P | 2008 – 2013 | 6 638 € | EÚ + MV SR + obec |
| Vybudovanie športového centra – Relax | P | - | EÚ + obec | |
| Vybudovanie detského ihriska | P | 2007 – 2008 | 49 790 € | MV SR + obec |
| Vybudovanie rekreačnej zóny na nábreží starého koryta Žitavy | P | 2009 | 265 551 € | EÚ + MV SR + obec |
| Rekonštrukcia a modernizácia Galérie a múzea Juraja Holečka | P | 2008 | 995 817 € | MV SR + obec |
| Zriadenie obecného kompostoviska | P | 2008 – 2013 | 66 387 € | EÚ + obec |
| Vybudovanie cestného obchvatu obce po východnom okraji | P | 2014 | 663 878 € | EÚ + MD SR + obec |
| Modernizácia zdravotníckych zariadení | P | 2008 – 2013 | 33 193 € | EÚ + obec |
| Podpora moderného a celoživotného vzdelávania | P | 2008 – 2013 | 1 991 € | EÚ + obec |
| Podpora rozvoja spoločenských aktivít | P | 2008 – 2013 | 1 991 € | EÚ + obec |
| Podpora rozvoja kultúrno-spoločenských tradícií | P | 2008 – 2013 | 1 659 € | EÚ + obec |
| Príprava plochy priemyselného parku | P | 2008 – 2013 | 1 659 € | EÚ + obec |
| Modernizácia poľnohospodárskej výroby a rekonštrukcia jej infraštruktúry | P | 2008 – 2013 | 66 387 € | EÚ + obec |
| Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | P | 2008 – 2013 | 2 655 € | EÚ + obec |
| Výmena autobusových čakární a lavičiek | P | 2008 | 16 596 € | MV + obec |
| Vybudovanie cykolturistických trás | P | 2008 | 116 178 € | EÚ + MV + obec |
Vysvetlivky: Stav – (R – v procese realizácie, P – plánovaný)



